НОВИНИ

Пиронкова с лек спад в ранглистата

bnt avatar logo
от Калоян Николов
11:29, 01.02.2021
Чете се за: 01:37 мин.
Тенис
пиронкова лек спад ранглистата
Снимка:

Първата ракета на България в женския тенис - Цветана Пиронкова падна с едно място нядолу в обновената световната ранглиста за тази седмица.

Пловдивчанката остана с актив от 560 точки, но вече е 137-а в класацията на Женската тенис асоциация (WTA).

Виктория Томова запази 139-та си позиция с актив от 555 точки и продължава да бъде втора ракета на страната ни.

Лидерка в подреждането е Ашли Барти (Австралия) с 8717 точки, пред Симона Халеп (Румъния) със 7255 точки и Наоми Осака (Япония) с 5780 точки.

Челните десетки в световните ранглисти на WTA и българките в тях:

Сингъл:
1. (1) Ашли Барти (Австралия) 8717 точки
2. (2) Симона Халеп (Румъния) 7255 точки
3. (3) Наоми Осака (Япония) 5780 точки
4. (4) София Кенин (САЩ) 5760 точки
5. (5) Елина Свитолина (Украйна) 5260 точки
6. (6) Каролина Плишкова (Чехия) 5205 точки
7. (7) Арина Сабаленка (Беларус) 4580 точки
8. (8) Бианка Андрееску (Канада) 4555 точки
9. (9) Петра Квитова (Чехия) 4516 точки
10. (10) Кики Бертенс (Холандия) 4505 точки

Българките:
137. (136) Цветана Пиронкова 560 точки
139. (139) Виктория Томова 555 точки
204. (202) Изабелла Шиникова 326 точки
211. (210) Елица Костова 313 точки
461. (461) Гергана Топалова 93 точки
471. (470) Джулия Терзийска 91 точки
496. (495) Петя Аршинкова 85 точки
609. (607) Сесил Каратанчева 56 точки
648. (646) Диа Евтимова 50 точки
677. (676) Юлия Стаматова 44 точки
832. (829) Ани Вангелова 25 точки
984. (978) Габриела Михайлова 15 точки
1288.(1282) Елеонор Чакърова 4 точки

Двойки:
1. (1) Су-Вей Сие (Тайван) 9010 точки
2. (2) Барбора Стрицова (Чехия) 8945 точки
3. (3) Кристина Младенович (Франция) 8115 точки
4. (4) Тимеа Бабош (Унгария) 7958 точки
5. (5) Арина Сабаленка (Беларус) 7575 точки
6. (6) Елизе Мертенс (Белгия) 7490 точки
7. (7) Барбора Крейчикова (Чехия) 5955 точки
8. (8) Катержина Синиакова (Чехия) 5865 точки
9. (9) Ифан Сю (Китай) 5820 точки
10. (10) Габриела Дабровски (Канада) 5675 точки

Българките:
234. (232) Шиникова 357 точки
377. (376) Терзийска 204 точки
516. (516) Костова 116 точки
535. (533) Топалова 111 точки
566. (564) Аршинкова 97 точки
601. (599) Стаматова 84 точки
629. (626) Евтимова 77 точки
741. (739) Ани Вангелова 53 точки
1023.(1022) Стела Пеева 20 точки
1189.(1188) Габриела Михайлова 13 точки
1247.(1245) Даниела Димитрова 11 точки
1288.(1287) Елена Кралева 10 точки
1328.(1326) Зиновия Ванева 10 точки
1332.(1330) Елеонор Чакърова 10 точки
1332.(1330) Верджини Чакърова 10 точки
1448.(1446) Беатрис Спасова 4 точки
1484.(1481) Лия Каратанчева 3 точки

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge
Топ 24
Най-четени
Барселона съди вестник заради заплатата на Меси
Барселона съди вестник заради заплатата на Меси
Собственикът на ски-влек "Заека" на Витоша иска да го модернизира и удължи
Собственикът на ски-влек "Заека" на Витоша иска да го модернизира и удължи