Българската национална телевизия се присъедини към кампанията на Пътна полиция в България по повод 21 септември - Европейския ден без жертви на пътя. През целия ден ще публикуваме на сайта непрекъснато информация за броя на пътно-транспортните произшествия, подадени от МВР. Очаквайте новини и в актуалните предавания на "По света и у нас".
МВР ще ни предоставя актуални данни за произшествията в рамките на 24 часа. Повече подробности можете да видите на сайта на МВР ТУК
„Спаси животи!“ | |||
Операция „EDWARD“ за „Европейски ден без загинали на пътя – 21 септември 2017 г.“ | |||
ЧАС | ПТП | ЗАГИНАЛИ | РАНЕНИ |
00:00-00:59 | 0 | 0 | 0 |
01:00-01:59 | 0 | 0 | 0 |
02:00-02:59 | 0 | 0 | 0 |
03:00-03:59 | 0 | 0 | 0 |
04:00-04:59 | 0 | 0 | 0 |
05:00-05:59 | 0 | 0 | 0 |
06:00-06:59 | 1 | 0 | 1 |
07:00-07:59 | 1 | 0 | 1 |
08:00-08:59 | 0 | 0 | 0 |
09:00-09:59 | 0 | 0 | 0 |
10:00-10:59 | 0 | 0 | 0 |
11:00-11:59 | 4 | 1 | 7 |
12:00-12:59 | 0 | 0 | 0 |
13:00-13:59 | 2 | 0 | 3 |
14:00-14:59 | 1 | 0 | 1 |
15:00-15:59 | 0 | 0 | 0 |
16:00-16:59 | 3 | 0 | 5 |
17:00-17:59 | 3 | 0 | 4 |
18:00-18:59 | 0 | 0 | 0 |
19:00-19:59 | 1 | 0 | 1 |
20:00-20:59 | 0 | 0 | 0 |
21:00-21:59 | 1 | 0 | 1 |
22:00-22:59 | 2 | 0 | 2 |
23:00-24:00 | 0 | 0 | 0 |
ОБЩО: | 19 | 1 | 25 |
BULGARIAN PROJECT EDWARD 2017 from TISPOL Organisation on Vimeo.
;Целта на кампанията на Пътна полиция е в този ден по пътищата на Европа да няма загинали хора. Според статистиката, около 70 души загиват по шосетата на Стария континент. Цифрата е стряскаща, но статистиката може да бъде променена, ако водачите са по-разумни на пътя.