Отборът на Хюстън Рокетс победи Бруклин със 114:104 точки в мач от Националната баскетболна асоциация. Победната серия на отбора от Тексас е 7 мача.
„Ракетите“ станаха първият тим в историята на НБА, който отбеляза серия от 15 загуби и 7 победи за един сезон. Хюстън е на 13-то място на Запад във временното класиране.
Общо 13 мача се проведоха снощи в редовния сезон на НБА. В срещата на лидерите на Изтока Маями се изправи срещу настоящия шампион на лигата Милуоки, побеждавайки със 113:104 точки.
Всички резултати от изминалата нощ:
Индиана – Ню Йорк 122:102 (36:29, 34:28, 26:19, 26:26)
Детройт – Вашингтон 116:119 след прод. (29:27, 31:25, 26:37, 20:17, 10:13)
Кливланд – Чикаго 115:92 (29:24, 23:19, 30:23, 33:26)
Шарлът – Филаделфия 106:110 (26:26, 27:25, 28:31, 25:28)
Торонто – Оклахома Сити 109:110 (36:26, 28:28, 12:33, 33:23)
Маями – Милуоки 113:104 (24:26, 20:25, 39:26, 30:27)
Ню Орлеанс – Денвър 114:120 след прод. (33:35, 24:29, 20:16, 28:25, 9:15)
Минесота – Юта 104:136 (33:34, 26:26, 22:35, 23:41)
Мемфис – Далас 96:104 (25:26, 27:22, 23:28, 21:28)
Хюстън – Бруклин 114:104 (30:23, 37:29, 23:21, 24:31)
Сакраменто – Орландо 142:130 (38:36, 32:31, 34:25, 38:38)
Голдън Стейт – Портланд 104:94 (26:23, 21:22, 29:21, 28:28)
Клипърс – Бостън 114:111 (24:28, 39:23, 24:27, 27:33)
С кош в последната секунда Остин Рийвс донесе победата на Ел Ей Лейкърс над Минесота