Парламентарни избори 2024
Делян Добрев: От ПП-ДБ зависи дали ще има кабинет
19:07, 05.11.2024
Експерти искат промени в избирателния кодекс
18:16, 05.11.2024
Поглед към осми избори - кой иска касиране на вота?
20:15, 04.11.2024
МВР публикува доклад за организацията на изборите
19:27, 04.11.2024
Служебната власт упрекна две частни фирми, обезпечаващи машинния вот
18:06, 04.11.2024
Увеличават се гласовете в подкрепа на касиране на изборите (ОБЗОР)
17:56, 03.11.2024
Разследват новоизбран депутат от Плевен за схема с купуване на гласове
19:56, 02.11.2024
Смях по време на избори: Секция "прати" бюлетините в Дубай
12:44, 02.11.2024
Слави Трифонов: Време е някой да изхвърли боклука
10:36, 01.11.2024
"Величие": Крайна наглост е отговорът на ЦИК след репортажа на БНТ
10:10, 01.11.2024
Обобщени данни от гласуването юни 2024
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
---|---|---|---|---|
22 | ГЕРБ-СДС | 530 658 | 24.71% | 68 |
28 | Движение за права и свободи – ДПС | 366 310 | 17.06% | 47 |
14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 307 849 | 14.33% | 39 |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 295 915 | 13.78% | 38 |
24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 151 560 | 7.06% | 19 |
1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 128 007 | 5.96% | 16 |
25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 99 862 | 4.65% | 13 |
13 | ПП МЕЧ | 63 992 | 2.98% | |
- | Не подкрепям никого | 63 913 | ||
3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 33 613 | 1.57% | |
9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 31 476 | 1.47% | |
8 | ЦЕНТЪР | 25 664 | 1.19% | |
26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 21 272 | 0.99% | |
19 | ЛЕВИЦАТА! | 15 175 | 0.71% | |
16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 12 322 | 0.57% | |
29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 9 324 | 0.43% | |
2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 6 560 | 0.31% | |
21 | НИЕ ИДВАМЕ | 5 939 | 0.28% | |
20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 5 494 | 0.26% | |
27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 5 207 | 0.24% | |
10 | ЕДИНЕНИЕ | 5 206 | 0.24% | |
4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 4 662 | 0.22% | |
6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 3 378 | 0.16% | |
17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 3 003 | 0.14% | |
15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 2 483 | 0.12% | |
32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 2 462 | 0.11% | |
18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 2 249 | 0.10% | |
7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 2 206 | 0.10% | |
23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 2 128 | 0.10% | |
30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 1 893 | 0.09% | |
31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 946 | 0.04% | |
11 | БНО | 920 | 0.04% |
Данни: ЦИК |