Парламентарни избори 2024
В Добрич първи са ГЕРБ-СДС, следвани от "Възраждане"
10:33, 28.10.2024
На 98% са обработени протоколите във Варненска област
10:25, 28.10.2024
ГЕРБ-СДС печели изборите в Бургас при 100% обработени протоколи
10:15, 28.10.2024
ГЕРБ-СДС първи и в Благоевград при 100% обработени протоколи
09:53, 28.10.2024
При 100% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС е първа сила в Пазарджик
09:25, 28.10.2024
„ДПС - Ново начало“ печели изборите в Шумен
09:24, 28.10.2024
С 31,23% ГЕРБ-СДС убедително води в Смолян
09:13, 28.10.2024
Социолози: Ще трябват между 3 и 4 формации за съставяне на правителство
08:53, 28.10.2024
Лидерството е за ГЕРБ-СДС във Видин
08:11, 28.10.2024
На 100% са обработени изборните протоколи в Хасково
08:00, 28.10.2024
При 100% обработени протоколи в Пловдив първи са ГЕРБ-СДС
07:46, 28.10.2024
Само три протокола не са обработени от РИК в Бургас
07:43, 28.10.2024
Малко над 60% от протоколите са обработени в РИК - Велико Търново
07:29, 28.10.2024
Близо 40% е избирателната активност във Варна
07:19, 28.10.2024
ГЕРБ-СДС е първа политическа сила на изборите в Плевен
07:08, 28.10.2024
Приключи предаването на изборните книжа в Русе
07:01, 28.10.2024
Рекордно бързо върви обработването на изборните документи в София
06:21, 28.10.2024
Обобщени данни от гласуването юни 2024
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
---|---|---|---|---|
22 | ГЕРБ-СДС | 530 658 | 24.71% | 68 |
28 | Движение за права и свободи – ДПС | 366 310 | 17.06% | 47 |
14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 307 849 | 14.33% | 39 |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 295 915 | 13.78% | 38 |
24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 151 560 | 7.06% | 19 |
1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 128 007 | 5.96% | 16 |
25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 99 862 | 4.65% | 13 |
13 | ПП МЕЧ | 63 992 | 2.98% | |
- | Не подкрепям никого | 63 913 | ||
3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 33 613 | 1.57% | |
9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 31 476 | 1.47% | |
8 | ЦЕНТЪР | 25 664 | 1.19% | |
26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 21 272 | 0.99% | |
19 | ЛЕВИЦАТА! | 15 175 | 0.71% | |
16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 12 322 | 0.57% | |
29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 9 324 | 0.43% | |
2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 6 560 | 0.31% | |
21 | НИЕ ИДВАМЕ | 5 939 | 0.28% | |
20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 5 494 | 0.26% | |
27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 5 207 | 0.24% | |
10 | ЕДИНЕНИЕ | 5 206 | 0.24% | |
4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 4 662 | 0.22% | |
6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 3 378 | 0.16% | |
17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 3 003 | 0.14% | |
15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 2 483 | 0.12% | |
32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 2 462 | 0.11% | |
18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 2 249 | 0.10% | |
7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 2 206 | 0.10% | |
23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 2 128 | 0.10% | |
30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 1 893 | 0.09% | |
31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 946 | 0.04% | |
11 | БНО | 920 | 0.04% |
Данни: ЦИК |