Парламентарни избори 2024
Нормално стартира изборният ден в Старозагорска област
09:39, 27.10.2024
ЦИК: При проблем с машините, РИК решава кога се преустанови гласуването
09:32, 27.10.2024
Нови жалби за нарушения в Кърджали не са подавани
09:25, 27.10.2024
"Панаир по време на избори" се вихри в емблематичното село Буковлък
09:17, 27.10.2024
Една машина във Видин не е сработила, а още няколко са дали проблем
09:04, 27.10.2024
Бойко Борисов: Пазете се от Гунди в последните секунди
08:55, 27.10.2024
Масов проблем с машинния вот в Хасково
08:43, 27.10.2024
Премиерът Димитър Главчев: Гласувах за редовно и стабилно правителство
08:33, 27.10.2024
Проблеми с машините за гласуване и в Благоевград
08:26, 27.10.2024
Доган: Гласувах за по-доброто бъдеще на България
08:24, 27.10.2024
Старт на изборния ден и в Пловдив
08:20, 27.10.2024
Спокойно започна изборният ден в Русенско
07:55, 27.10.2024
Как започна изборният ден в столицата?
07:32, 27.10.2024
България гласува: Избираме 51-вия парламент
06:55, 27.10.2024
Обобщени данни от гласуването юни 2024
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
---|---|---|---|---|
22 | ГЕРБ-СДС | 530 658 | 24.71% | 68 |
28 | Движение за права и свободи – ДПС | 366 310 | 17.06% | 47 |
14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 307 849 | 14.33% | 39 |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 295 915 | 13.78% | 38 |
24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 151 560 | 7.06% | 19 |
1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 128 007 | 5.96% | 16 |
25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 99 862 | 4.65% | 13 |
13 | ПП МЕЧ | 63 992 | 2.98% | |
- | Не подкрепям никого | 63 913 | ||
3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 33 613 | 1.57% | |
9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 31 476 | 1.47% | |
8 | ЦЕНТЪР | 25 664 | 1.19% | |
26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 21 272 | 0.99% | |
19 | ЛЕВИЦАТА! | 15 175 | 0.71% | |
16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 12 322 | 0.57% | |
29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 9 324 | 0.43% | |
2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 6 560 | 0.31% | |
21 | НИЕ ИДВАМЕ | 5 939 | 0.28% | |
20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 5 494 | 0.26% | |
27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 5 207 | 0.24% | |
10 | ЕДИНЕНИЕ | 5 206 | 0.24% | |
4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 4 662 | 0.22% | |
6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 3 378 | 0.16% | |
17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 3 003 | 0.14% | |
15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 2 483 | 0.12% | |
32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 2 462 | 0.11% | |
18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 2 249 | 0.10% | |
7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 2 206 | 0.10% | |
23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 2 128 | 0.10% | |
30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 1 893 | 0.09% | |
31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 946 | 0.04% | |
11 | БНО | 920 | 0.04% |
Данни: ЦИК |