Най-важното за изборите
Осем формации ще влязат в 51-вото Народно събрание, сочи паралелното преброяване на "Галъп интернешънъл", направено на 100%. ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ - кой влиза в 51-вия парламент?...
Отново към резултатите от изборите у нас. 8 партии влизат в новия парламент според данните на ЦИК при обработени 100% от протоколите. "Величие не успява да мине бариерата с малко". Ето как...
Ще трябват между 3 и 4 формации за съставяне на правителство. Това мнение изрази в "Денят започва" социологът Първан Симеонов от “Галъп интернешънъл болкан”. Интригата се...
Изборният ден премина спокойно, без сериозни инциденти и нарушения на обществения ред. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи. Оттам уточниха, че е създадена организация за...
Парламентарни избори 2024
Обобщени данни от гласуването юни 2024
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
---|---|---|---|---|
22 | ГЕРБ-СДС | 530 658 | 24.71% | 68 |
28 | Движение за права и свободи – ДПС | 366 310 | 17.06% | 47 |
14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 307 849 | 14.33% | 39 |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 295 915 | 13.78% | 38 |
24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 151 560 | 7.06% | 19 |
1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 128 007 | 5.96% | 16 |
25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 99 862 | 4.65% | 13 |
13 | ПП МЕЧ | 63 992 | 2.98% | |
- | Не подкрепям никого | 63 913 | ||
3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 33 613 | 1.57% | |
9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 31 476 | 1.47% | |
8 | ЦЕНТЪР | 25 664 | 1.19% | |
26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 21 272 | 0.99% | |
19 | ЛЕВИЦАТА! | 15 175 | 0.71% | |
16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 12 322 | 0.57% | |
29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 9 324 | 0.43% | |
2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 6 560 | 0.31% | |
21 | НИЕ ИДВАМЕ | 5 939 | 0.28% | |
20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 5 494 | 0.26% | |
27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 5 207 | 0.24% | |
10 | ЕДИНЕНИЕ | 5 206 | 0.24% | |
4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 4 662 | 0.22% | |
6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 3 378 | 0.16% | |
17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 3 003 | 0.14% | |
15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 2 483 | 0.12% | |
32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 2 462 | 0.11% | |
18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 2 249 | 0.10% | |
7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 2 206 | 0.10% | |
23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 2 128 | 0.10% | |
30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 1 893 | 0.09% | |
31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 946 | 0.04% | |
11 | БНО | 920 | 0.04% |
Данни: ЦИК |